Koin Genesys Network Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Genesys Network Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Genesys Network Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Genesys Network Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Genesys Network Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,864,428,618.07 | -0.99% | Rp11.72T | Rp37,106.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,088,932.17 | -0.45% | Rp13.79T | Rp7,132.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,266.03 | -1.27% | Rp933.90B | Rp2,921.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.78 | -0.00096% | Rp1,222.17T | Rp2,685.21T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,338,626.89 | -1.04% | Rp173.87B | Rp1,718.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,713,318.28 | +0.31% | Rp697.26B | Rp1,460.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,383.78 | -0.01% | Rp331.32B | Rp1,054.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.65 | +17.39% | Rp3.95B | Rp743.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,279,803.24 | -0.62% | Rp1.87B | Rp526.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,451.21 | +0.52% | Rp173.09B | Rp516.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,298.87 | -0.96% | Rp473.84B | Rp496.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,024.05 | -1.83% | Rp138.93B | Rp435.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,043,469.82 | -1.10% | Rp1.51B | Rp236.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp640,835.28 | +1.46% | Rp512.21B | Rp213.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,571.20 | -2.71% | Rp195.02B | Rp205.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,314.33 | -2.14% | Rp359.95B | Rp197.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,279,774.62 | +1.66% | Rp263.95B | Rp184.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp270,250.49 | -1.53% | Rp209.39B | Rp183.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,993.38 | -3.32% | Rp656.66B | Rp169.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,381,810.96 | -0.46% | Rp1.47B | Rp166.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%